Il y a 703 visiteurs en cet instant
Logo Phil-Ouest
image 1

Liste de timbres

N° Y & T 
image 1
Recherche de timbres
Dans l'ordre des    ou Aide ATTENTION : Ne cliquez sur "Chercher" qu'après avoir saisi au moins un mot-clé

Les timbres comportant la couleur «e»
Si vous cherchez des timbres avec certaines gammes de couleurs, plutôt qu'une couleur précise,
il est préférable de passer par le module spécial de recherches par couleurs
Page 83

Listage par :   dates de vente   N° Yvert et Tellier   valeurs faciales dates de mise à jour   - Sortie par  ou

 
Listage dans l´ordre des dates de mise en vente   (Page 83)
   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15
  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
  31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45
  46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60
  61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75
  76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90
  91   92   93   94   95   96   97   98   99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255
256 257 258 259 260 261
 
N° Y&T : 2759
Timbre gommé
Mis en vente le 22/06/1992
L´homme de Tautavel vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2760
Timbre gommé
Mis en vente le 22/06/1992
Émission commune France - Espagne
Pays Olympiques 1992
Albertville - Barcelone
vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2760 P
Pochette d’émission commune
Mis en vente le 22/06/1992
Émission commune France - Espagne
Pochette de l´émission commune Pays Olympiques 1992
Albertville - Barcelone
timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2761
Timbre gommé
Mis en vente le 29/06/1992
Jacques Callot
Portrait de Claude Deruet
vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2762
Timbre gommé
Mis en vente le 29/06/1992
1492 première ascension du Mont Aiguille - Isère vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2764
Timbre gommé
Mis en vente le 1/07/1992
Canal de l´Ourcq vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2763
Timbre gommé
Mis en vente le 6/07/1992
Château de Biron - Dordogne vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2765
Timbre gommé
Mis en vente le 6/07/1992
Lorient vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2766
Timbre gommé
Mis en vente le 14/09/1992
Série «Nature de France - Plantes des marais»
Lys de mer ou Pancratium maritimum
vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2767
Timbre gommé
Mis en vente le 14/09/1992
Série «Nature de France - Plantes des marais»
Rossolis ou Drosera rotundifolia
vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2769
Timbre gommé
Mis en vente le 14/09/1992
Série «Nature de France - Plantes des marais»
Nénuphar jaune ou Nuphar lutea
vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2770
Timbre gommé
Mis en vente le 14/09/1992
Marianne du bicentenaire
Marianne de Briat 4F20 rose
vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2771
Timbre gommé
Mis en vente le 28/09/1992
1792 An 1 de la République vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2772
Timbre gommé
Mis en vente le 28/09/1992
Bicentenaire de la République
Œuvre de Pierre Alechinsky
vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2772 a
Bande ou bloc ou de 2 à 8 timbres
Mis en vente le 28/09/1992
Bicentenaire de la République
Œuvres de Pierre Aleschinski
et Martial Raysse
vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2773
Timbre gommé
Mis en vente le 28/09/1992
Bicentenaire de la République
Oeuvre de Martial Raysse
vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2774
Timbre gommé
Mis en vente le 28/09/1992
Bicentenaire de la République
Œuvre de Gérard Garouste
vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2774 a
Bande ou bloc ou de 2 à 8 timbres
Mis en vente le 28/09/1992
Bicentenaire de la République
Oeuvres de Gérard Garouste
et Jean-Charles Blais
vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2775
Timbre gommé
Mis en vente le 28/09/1992
Bicentenaire de la République
Œuvre de Jean-Charles Blais
vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 224
Timbre préoblitéré
Mis en vente en 10/1992
La guitare électrique 1 F 73 vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 225
Timbre préoblitéré
Mis en vente en 10/1992
Le saxophone 2 F 25 vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 226
Timbre préoblitéré
Mis en vente en 10/1992
Le banjo 3 F 51 vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 227
Timbre préoblitéré
Mis en vente en 10/1992
Le xylophone 5 F 40 vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2776
Timbre gommé
Mis en vente le 9/11/1992
Marché unique européen vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2777
Timbre gommé
Mis en vente le 16/11/1992
Marcel Paul 1900-1982 vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2778
Timbre gommé
Mis en vente le 16/11/1992
1ére liaison postale aérienne Nancy-Lunéville timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2780
Timbre gommé
Mis en vente le 23/11/1992
Art contemporain en Europe
Alberto Burri - Italie
vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2780 F
Feuille de timbres
Mis en vente le 23/11/1992
Art contemporain en Europe
Alberto Burri - Italie
vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2782
Timbre gommé
Mis en vente le 23/11/1992
Art contemporain en Europe
Antoni Tàpies - Espagne
vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2041
Carnet Croix-Rouge française
Mis en vente le 30/11/1992
Croix-Rouge Française
L´entraide - Strasbourg
vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2783
Timbre gommé
Mis en vente le 30/11/1992
Croix-Rouge Française
L´entraide - Strasbourg
vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2784
Timbre gommé
Mis en vente le 7/12/1992
Les gens du voyage vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2785
Timbre gommé
Mis en vente le 8/02/1993
Espèces protégées de canards
Le Harle Piette
Mergellus albellus
vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2786
Timbre gommé
Mis en vente le 8/02/1993
Espèces protégées de canards
Le Fuligule Nyroca
Aythya Nyroca
vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2787
Timbre gommé
Mis en vente le 8/02/1993
Espèces protégées de canards
Le Tadorne de Belon
Tadorna tadorna
vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2788
Timbre gommé
Mis en vente le 8/02/1993
Espèces protégées de canards
Le Harle huppé
Mergus serrator
vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 2789
Timbre gommé
Mis en vente le 8/02/1993
Les postiers autour du Monde vue ne zoom timbre en PopUp vignette
   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15
  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
  31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45
  46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60
  61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75
  76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90
  91   92   93   94   95   96   97   98   99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255
256 257 258 259 260 261
 

Les timbres par années

Le chiffre sous l'année est celui du nombre d'émissions différentes de timbres dans l'année
1997
102
1998
105
2001
100
2002
118
2003
130
2004
142
2005
203
2006
211
2007
232
2008
367
2009
291
2010
277
2011
301
2012
284
2013
341
2014
313
2015
319
2016
327
2017
295
2018
340
2019
302
2020
308
2021
384
2022
355
2023
381
2024
110

Identifier un timbre à partir de critères multiples
Vous devez choisir au moins un des 3 critères de recherche
Aide mots-clés
Au moins un des mots   tous les mots
Dans l'ordre des
Mots entiers   partie de mots
valeur faciale          sans valeur faciale ET 
 ET gamme de couleurs
Recherches de timbres selon les motifs de leur image
mots-clés
Aide   Au moins un des mots Tous les mots  
Mots entiers partie de mots
Chercher un timbre par son n° Yvert & Tellier 
Recherches par types d'impression
Héliogravure Lithographie Numérique Offset Taille-douce Typographie
Recherches par régions 
 
Timbres évoquant un pays étranger 


Les différentes valeurs faciales, quelle que soit l'unité monétaire

0,00 0,01 0,02 0,05 0,08 0,10 0,12 0,15 0,16 0,17 0,18 0,20 0,22 0,25 0,26 0,29 0,30 0,31 0,33 0,35
0,36 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,50 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58
0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,72 0,73 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,82
0,83 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,92 0,95 0,97 0,98 0,99 1,00 1,02 1,05 1,06 1,08 1,10 1,11 1,12
1,14 1,15 1,16 1,20 1,21 1,22 1,25 1,28 1,29 1,30 1,31 1,33 1,35 1,36 1,37 1,39 1,40 1,41 1,43 1,45
1,46 1,47 1,49 1,50 1,52 1,54 1,55 1,57 1,58 1,60 1,63 1,64 1,65 1,69 1,70 1,71 1,73 1,75 1,76 1,77
1,79 1,80 1,82 1,84 1,85 1,87 1,89 1,90 1,91 1,93 1,94 1,96 1,98 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,08
2,10 2,11 2,12 2,15 2,16 2,18 2,19 2,20 2,22 2,24 2,25 2,27 2,28 2,30 2,32 2,34 2,35 2,38 2,39 2,40
2,43 2,44 2,45 2,46 2,50 2,52 2,54 2,55 2,56 2,58 2,60 2,63 2,64 2,65 2,67 2,70 2,72 2,74 2,75 2,76
2,78 2,80 2,81 2,83 2,84 2,85 2,86 2,90 2,92 2,95 2,97 2,98 3,00 3,01 3,04 3,05 3,06 3,08 3,10 3,14
3,15 3,16 3,18 3,19 3,20 3,24 3,25 3,30 3,32 3,36 3,40 3,45 3,48 3,50 3,51 3,52 3,55 3,60 3,63 3,65
3,68 3,70 3,80 3,84 3,86 3,88 3,90 3,95 3,96 4,00 4,08 4,10 4,20 4,22 4,23 4,24 4,30 4,32 4,36 4,38
4,40 4,44 4,50 4,56 4,60 4,64 4,66 4,71 4,75 4,80 4,84 4,85 4,90 5,&0 5,00 5,03 5,05 5,10 5,12 5,16
5,20 5,26 5,28 5,30 5,32 5,40 5,43 5,44 5,50 5,60 5,70 5,72 5,80 5,82 5,84 5,90 6,00 6,08 6,10 6,20
6,30 6,45 6,49 6,50 6,51 6,52 6,54 6,60 6,68 6,70 6,72 6,80 6,84 6,89 6,96 7,00 7,11 7,20 7,30 7,32
7,40 7,50 7,56 7,66 7,70 7,80 7,84 7,92 8,00 8,12 8,16 8,19 8,25 8,40 8,54 8,58 8,64 8,75 8,76 8,77
8,80 8,85 8,88 9,00 9,12 9,24 9,50 9,60 9,70 9,80 9,90 10,00 10,20 10,28 10,40 10,44 10,56 10,64 10,80 11,00
11,20 11,40 11,60 11,64 11,70 12,00 12,30 12,48 12,50 12,60 12,64 12,78 12,80 12,90 12,96 13,00 13,20 13,60 13,70 13,80
13,90 13,92 14,00 14,10 14,30 14,40 14,55 14,85 14,94 15,00 15,20 15,36 15,48 15,68 16,00 16,15 16,20 16,80 17,16 17,28
17,40 17,50 17,52 17,60 17,70 18,00 18,25 18,60 18,80 18,88 19,00 19,20 19,35 19,37 19,60 19,80 20,00 20,72 20,88 21,00
21,25 21,45 21,60 22,00 22,40 22,50 23,00 23,04 23,20 23,22 23,52 23,78 24,00 24,20 24,56 24,75 25,00 25,44 25,50 25,74
25,92 26,40 27,00 27,84 28,00 29,40 30,00 30,72 30,96 32,40 32,80 33,00 33,60 34,00 34,32 34,40 34,80 35,00 35,50 36,00
37,00 37,50 38,00 38,70 40,00 40,80 41,00 42,00 45,00 46,40 47,10 48,00 50,00 51,00 52,00 52,60 55,00 56,52 58,00 60,00
63,12 64,80 65,00 69,60 70,00 70,50 75,00 77,40 80,00 84,00 85,00 87,50 90,00 97,00 100,00 100,80 105,00 108,00 112,50 114,00
116,00 118,00 120,00 140,00 144,00 150,00 154,80 180,00 200,00 280,00 300,00 350,00 400,00 500,00 600,00 1000,00 1250,00 23?52,00 5000,00 9999,00
BILAN : 500 valeurs faciales différentes

Google  

       


Pour remonter en haut de page faire un double clic où vous voudrez...